text.skipToContent text.skipToNavigation

Ce site est optimisé pour Chrome, Edge, Firefox et Safari. Votre navigateur actuel ne vous permettra peut-être pas de profiter de la meilleure expérience utilisateur.

Sonde endotrachéale Rüsch SafetyClear

Photo / visuel non contractuel, le produit affiché peut varié.

Information pour commander
N° D’ARTICLE
Diamètre externe.
Diamètre externe
Diamètre interne.
Diamètre interne
Indicateur de profondeur glottique.
Indicateur de profondeur glottique
Longueur.
Longueur
UdM
100382-000070 9.3 mm 7.0mm 40 mm 320 mm Bte
100382-000065 8.7 mm 6.5mm 40 mm 300 mm Bte
100382-000060 8.0 mm 6.0mm 40 mm 290 mm Bte
100382-000055 7.3 mm 5.5mm 40 mm 280 mm Bte
100382-000050 6.7 mm 5.0mm 40 mm 250 mm Bte
100382-000045 6.0 mm 4.5mm 30 mm 230 mm Bte
100382-000040 5.3 mm 4.0mm 30 mm 210 mm Bte
100382-000035 4.7 mm 3.5mm 20 mm 190 mm Bte
100382-000030 4.0 mm 3.0mm 20 mm 170 mm Bte
100382-000025 3.3 mm 2.5mm 20 mm 160 mm Bte
100382-000020 3.0 mm 2.0mm 20 mm 150 mm Bte
100380-000100 13.3 mm 10.0mm 40 mm 350 mm Bte
100380-000095 12.7 mm 9.5mm 40 mm 350 mm Bte
100380-000090 12.0 mm 9.0mm 40 mm 350 mm Bte
100380-000085 11.3 mm 8.5mm 40 mm 345 mm Bte
100380-000080 10.7 mm 8.0mm 40 mm 340 mm Bte
100380-000075 10.0 mm 7.5mm 40 mm 330 mm Bte
100380-000070 9.3 mm 7.0mm 40 mm 320 mm Bte
100380-000065 8.7 mm 6.5mm 40 mm 300 mm Bte
100380-000060 8.0 mm 6.0mm 40 mm 290 mm Bte
100380-000055 7.3 mm 5.5mm 40 mm 280 mm Bte
100380-000050 6.7 mm 5.0mm 40 mm 250 mm Bte
100380-000045 6.0 mm 4.5mm 30 mm 230 mm Bte
100380-000040 5.3 mm 4.0mm 30 mm 210 mm Bte
100380-000035 4.7 mm 3.5mm 20 mm 190 mm Bte
100380-000030 4.0 mm 3.0mm 20 mm 170 mm Bte
100380-000025 3.3 mm 2.5mm 20 mm 160 mm Bte
100380-000020 3.0 mm 2.0mm 20 mm 150 mm Bte
Veuillez consulter la notice d'emploi pour une liste complète des indications, contre-indications, mise en garde et précautions particulières.